Croatia — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 25,466.06 | Forecast |
| 2025 | 24,241.08 | Actual |
| 2024 | 22,221 | Actual |
| 2023 | 20,514.77 | Actual |
| 2022 | 17,534.75 | Actual |
| 2021 | 15,040.99 | Actual |
| 2020 | 12,965 | Actual |
| 2019 | 13,904.03 | Actual |
| 2018 | 13,090.25 | Actual |
| 2017 | 12,307.35 | Actual |
| 2016 | 11,581.69 | Actual |
| 2015 | 11,070.81 | Actual |
| 2014 | 10,677.77 | Actual |
| 2013 | 10,642.42 | Actual |
| 2012 | 10,514.79 | Actual |
| 2011 | 10,553.14 | Actual |
| 2010 | 10,358.32 | Actual |
| 2009 | 10,378.63 | Actual |
| 2008 | 10,801.16 | Actual |
| 2007 | 10,037.36 | Actual |
| 2006 | 9,159.82 | Actual |
| 2005 | 8,394.2 | Actual |
| 2004 | 7,812.54 | Actual |
| 2003 | 7,241.92 | Actual |
| 2002 | 6,577.87 | Actual |
| 2001 | 5,989.77 | Actual |
| 2000 | 5,470.44 | Actual |
| 1999 | 4,856.19 | Actual |
| 1998 | 4,780.78 | Actual |
| 1997 | 4,268.14 | Actual |
| 1996 | 3,807.06 | Actual |
| 1995 | 3,496.88 | Actual |
| 1994 | 3,058.25 | Actual |
| 1993 | 1,334.66 | Actual |
| 1992 | 90.55 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net