Slovakia — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 31,241.76 | Forecast |
| 2025 | 28,497.8 | Actual |
| 2024 | 25,972.3 | Actual |
| 2023 | 24,612.67 | Actual |
| 2022 | 21,322.93 | Actual |
| 2021 | 22,087.23 | Actual |
| 2020 | 19,723.14 | Actual |
| 2019 | 19,421.45 | Actual |
| 2018 | 19,595.37 | Actual |
| 2017 | 17,651.93 | Actual |
| 2016 | 16,645.43 | Actual |
| 2015 | 16,451.18 | Actual |
| 2014 | 18,785.13 | Actual |
| 2013 | 18,321.68 | Actual |
| 2012 | 17,538.62 | Actual |
| 2011 | 18,486.51 | Actual |
| 2010 | 16,916.46 | Actual |
| 2009 | 16,581.06 | Actual |
| 2008 | 18,065.68 | Actual |
| 2007 | 14,378.78 | Actual |
| 2006 | 10,698.01 | Actual |
| 2005 | 9,103.85 | Actual |
| 2004 | 8,009 | Actual |
| 2003 | 6,300.48 | Actual |
| 2002 | 4,619.74 | Actual |
| 2001 | 3,975.7 | Actual |
| 2000 | 3,836.29 | Actual |
| 1999 | 3,873.19 | Actual |
| 1998 | 4,253.65 | Actual |
| 1997 | 4,096.9 | Actual |
| 1996 | 4,043.91 | Actual |
| 1995 | 3,760.77 | Actual |
| 1994 | 2,989.67 | Actual |
| 1993 | 2,605.67 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net